EDUGROUPE MP
SIREN 494800121 · NANTERRE · Île-de-France · ✓ Qualiopi
En bref
4entrées en formation CPF sur 12 mois
11certifications proposées au catalogue CPF
67offres au catalogue CPF (par département)
872stagiaires déclarés (dernier bilan pédagogique)
Position sur chaque certification
| Certification | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part de marché |
|---|---|---|---|
| RS7256 · Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | 3 | – | 0 % |
| RS6961 · Développer des présentations visuelles et dynamiques avec PowerPoint (Tosa) | 1 | – | 0 % |
| RS5252 · TOSA Excel | – | – | – |
| RS6204 · Tosa Photoshop | – | – | – |
| RS6964 · Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | – | – | – |
Exporter ce tableau (CSV) Comparer avec un autre organisme
Offres au catalogue Mon Compte Formation
| Certification | Région | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| RS7256 · Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | ND | 5 | 550 € |
| RS7256 · Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | 11 | 5 | 550 € |
| RS6964 · Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | 11 | 5 | 550 € |
| RS6957 · Concevoir des mises en page et des publications professionnelles avec InDesign (Tosa) | ND | 4 | 945 € |
| RS6959 · Réaliser des retouches et des compositions d'images avec Photoshop (Tosa) | 11 | 4 | 1 012 € |
| RS6959 · Réaliser des retouches et des compositions d'images avec Photoshop (Tosa) | ND | 4 | 1 012 € |
| RS6956 · Créer des illustrations vectorielles et des graphiques avec Illustrator (Tosa) | 11 | 4 | 945 € |
| RS6956 · Créer des illustrations vectorielles et des graphiques avec Illustrator (Tosa) | ND | 4 | 945 € |
| RS6963 · Automatiser des processus dans les applications Microsoft Office avec VBA (Tosa) | 11 | 4 | 950 € |
| RS6957 · Concevoir des mises en page et des publications professionnelles avec InDesign (Tosa) | 11 | 4 | 945 € |
| RS6963 · Automatiser des processus dans les applications Microsoft Office avec VBA (Tosa) | ND | 4 | 950 € |
| RS6964 · Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | ND | 4 | 550 € |
| RS7096 · Développer des bases de données relationnelles avec Access (Tosa) | ND | 2 | 1 000 € |
| RS6958 · Gérer les courriels et la planification avec Outlook (Tosa) | 11 | 2 | 400 € |
| RS6958 · Gérer les courriels et la planification avec Outlook (Tosa) | ND | 2 | 400 € |
| RS6961 · Développer des présentations visuelles et dynamiques avec PowerPoint (Tosa) | 11 | 2 | 326 € |
| RS6961 · Développer des présentations visuelles et dynamiques avec PowerPoint (Tosa) | ND | 2 | 326 € |
| RS7096 · Développer des bases de données relationnelles avec Access (Tosa) | 11 | 2 | 1 000 € |
| RS7373 · Visualiser, analyser et optimiser les données avec Power BI (Tosa) | ND | 1 | 1 650 € |
| RS6962 · Programmer et automatiser des tâches avec Python (Tosa) | 11 | 1 | 2 240 € |
| RS6962 · Programmer et automatiser des tâches avec Python (Tosa) | ND | 1 | 2 240 € |
| RS7373 · Visualiser, analyser et optimiser les données avec Power BI (Tosa) | 11 | 1 | 1 650 € |
Sources : liste publique des organismes de formation (ministère du Travail), catalogue et entrées Mon Compte Formation (Caisse des Dépôts). Part de marché : entrées de l'organisme ÷ entrées de la certification, France entière, 12 derniers mois publiés. Méthode et limites