AGCNAM DE BRETAGNE (ASSOCIATION DE GESTION DU CNAM EN BRETAGNE)CONSERVATOIRE ARTS ET METIERS
SIREN 434113619 · Bretagne · ✓ Qualiopi
En bref
167entrées en formation CPF sur 12 mois
26certifications proposées au catalogue CPF
69offres au catalogue CPF (par département)
2 448stagiaires déclarés (dernier bilan pédagogique)
Position sur chaque certification
| Certification | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part de marché |
|---|---|---|---|
| RNCP40232 · Analyste criminel opérationnel (fiche nationale) | 43 | – | 100 % |
| RNCP35924 · Gestion (fiche nationale) | 41 | −41 % | 10 % |
| RNCP39278 · Informatique (fiche nationale) | 24 | −27 % | 31 % |
| RNCP38204 · Culture et communication (fiche nationale) | 15 | −38 % | 71 % |
| RNCP36889 · Responsable comptable | 8 | – | 19 % |
| RNCP36210 · Responsable de projets de formation | 6 | – | 21 % |
| RNCP37813 · Psychologue du travail | 6 | −78 % | 3 % |
| RNCP40116 · Informatique (fiche nationale) | 4 | – | 7 % |
| RNCP40054 · Métiers du BTP : génie civil et construction (fiche nationale) | 3 | – | 10 % |
| RNCP40108 · Métiers de la gestion et de la comptabilité : contrôle de gestion (fiche nationale) | 3 | – | 8 % |
| RNCP35918 · Contrôle de gestion et audit organisationnel (fiche nationale) | 2 | – | 5 % |
| RNCP35821 · Bâtiment et travaux publics (fiche nationale) | 2 | – | 11 % |
| RNCP37551 · Criminologie (fiche nationale) | 2 | – | 100 % |
| RNCP39690 · Sciences et technologies (fiche nationale) | 2 | – | 2 % |
| RNCP39126 · Ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, spécialité Informatique | 1 | – | 50 % |
| RNCP37506 · Concepteur développeur de solutions informatiques | 1 | – | 33 % |
| RNCP39081 · Ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, spécialité Instrumentation | 1 | – | 12 % |
| RNCP40295 · Métiers de l'information : archives, médiation et patrimoine (fiche nationale) | 1 | – | 25 % |
| RNCP39552 · Ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, spécialité Systèmes électroniques | 1 | – | 100 % |
| RNCP38461 · Concepteur intégrateur d'infrastructures informatiques (systèmes et réseaux, applicatives, ou de sécurité) | 1 | – | 8 % |
| RNCP35912 · Gestion des ressources humaines (fiche nationale) | 0 | – | 0 % |
| RNCP24514 · Informatique (fiche nationale) | 0 | – | – |
| RNCP34126 · Informatique (fiche nationale) | 0 | – | – |
| RNCP38162 · Droit de l'entreprise (fiche nationale) | 0 | – | 0 % |
| RNCP24537 · Licence Sciences et technologies (fiche nationale) | 0 | – | – |
| RNCP37357 · Ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, spécialité Informatique | 0 | – | – |
| RNCP29764 · Métiers de la gestion et de la comptabilité : contrôle de gestion (fiche nationale) | 0 | – | – |
| RNCP39127 · Ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, spécialité Informatique et systèmes d'information | 0 | – | – |
| RNCP34092 · Gestion de l’environnement (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP29969 · Métiers du décisionnel et de la statistique (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP35044 · Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) | – | – | – |
| RNCP30094 · Maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP39309 · Ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, spécialité Bâtiments et travaux publics | – | – | – |
| RNCP37402 · Ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, spécialité instrumentation | – | – | – |
| RNCP35913 · Finance (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP36757 · Informatique d’organisation et systèmes d’information (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP29988 · Logistique et pilotage des flux (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP30142 · Métiers du BTP : génie civil et construction (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP24536 · Licence Génie civil (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP24518 · Licence Mathématiques (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP39184 · Gestion de l'environnement (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP30114 · Métiers de la santé : technologies (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP38442 · Responsable ressources humaines | – | – | – |
| RNCP35526 · Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) | – | – | – |
Exporter ce tableau (CSV) Comparer avec un autre organisme
Offres au catalogue Mon Compte Formation
| Certification | Région | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| RNCP39278 · Informatique (fiche nationale) | ND | 6 | 4 678 € |
| RNCP39690 · Sciences et technologies (fiche nationale) | 53 | 5 | 1 188 € |
| RNCP36757 · Informatique d’organisation et systèmes d’information (fiche nationale) | 53 | 5 | 960 € |
| RNCP38461 · Concepteur intégrateur d'infrastructures informatiques (systèmes et réseaux, applicatives, ou de sécurité) | 53 | 5 | 2 970 € |
| RNCP36889 · Responsable comptable | 53 | 5 | 990 € |
| RNCP40054 · Métiers du BTP : génie civil et construction (fiche nationale) | 53 | 5 | 1 188 € |
| RNCP38162 · Droit de l'entreprise (fiche nationale) | 53 | 4 | 1 200 € |
| RNCP36210 · Responsable de projets de formation | 53 | 4 | 3 300 € |
| RNCP37551 · Criminologie (fiche nationale) | ND | 3 | 7 040 € |
| RNCP38442 · Responsable ressources humaines | 53 | 3 | 1 804 € |
| RNCP38976 · Génie civil (fiche nationale) | 53 | 3 | 2 970 € |
| RNCP39278 · Informatique (fiche nationale) | 53 | 3 | 4 950 € |
| RNCP39017 · Economie (fiche nationale) | 53 | 2 | 3 289 € |
| RNCP42362 · Gestion (fiche nationale) | 53 | 2 | 4 524 € |
| RS6844 · Programmer orienté objet en Java | 53 | 1 | 1 804 € |
| RNCP38156 · Sciences de l’éducation et de la formation (fiche nationale) | 53 | 1 | 4 620 € |
| RNCP38975 · Electronique, énergie électrique, automatique (fiche nationale) | 53 | 1 | 1 800 € |
| RNCP39695 · Sciences sociales (fiche nationale) | 53 | 1 | 7 744 € |
| RNCP40108 · Métiers de la gestion et de la comptabilité : contrôle de gestion (fiche nationale) | 53 | 1 | 2 948 € |
| RNCP40116 · Informatique (fiche nationale) | 53 | 1 | 7 370 € |
| RNCP40232 · Analyste criminel opérationnel (fiche nationale) | ND | 1 | 1 375 € |
| RNCP40295 · Métiers de l'information : archives, médiation et patrimoine (fiche nationale) | 53 | 1 | 990 € |
| RNCP41093 · Métiers de la gestion et de la comptabilité : gestion comptable et financière (fiche nationale) | 53 | 1 | 814 € |
| RNCP42415 · Bâtiment et travaux publics | 53 | 1 | 1 980 € |
| RNCP42415 · Bâtiment et travaux publics | ND | 1 | 1 980 € |
| RNCP42533 · Ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, spécialité Instrumentation | 53 | 1 | 1 980 € |
| RNCP42594 · Ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, spécialité Informatique | 53 | 1 | 20 756 € |
| RS6646 · Mettre en oeuvre la gestion des connaissances (KM) au sein d'une organisation | 53 | 1 | 1 584 € |
Sources : liste publique des organismes de formation (ministère du Travail), catalogue et entrées Mon Compte Formation (Caisse des Dépôts). Part de marché : entrées de l'organisme ÷ entrées de la certification, France entière, 12 derniers mois publiés. Méthode et limites