SIPCA

SIREN 379109267 · AMIENS · Hauts-de-France · ✓ Qualiopi

En bref

657entrées en formation CPF sur 12 mois
16certifications proposées au catalogue CPF
414offres au catalogue CPF (par département)
0stagiaires déclarés (dernier bilan pédagogique)
Entrées en formation CPF par mois, toutes certifications

Position sur chaque certification

CertificationEntrées 12 moisTendance 1 an Marché 1 anPart de marchéRang Prix vs médiane
RNCP37274 · Conseiller en insertion professionnelle 106 +56 % +11 % 7 % 2 / 145 +16 %
RNCP40800 · Secrétaire assistant médico-administratif 103 – +4771 % 2 % 8 / 155 +15 %
RNCP37948 · Gestionnaire de paie 94 +71 % +94 % 2 % 8 / 213 +20 %
RNCP37275 · Formateur professionnel d'adultes 76 +81 % +7 % 3 % 8 / 305 +45 %
RNCP41366 · Assistant ressources humaines 74 – – 3 % 6 / 123 +17 %
RNCP36804 · Secrétaire assistant 46 −23 % −52 % 8 % 3 / 133 –
RNCP37121 · Comptable assistant 46 – +50 % 2 % 10 / 156 +59 %
RNCP37123 · Secrétaire comptable 29 – +17 % 2 % 11 / 146 +62 %
RS6261 · Conduire une action de formation 24 −69 % −69 % 100 % 1 / 1 –
RNCP38049 · Consultant formateur 21 – – 100 % 1 / 1 –
RNCP35030 · Assistant ressources humaines 9 −82 % −75 % 2 % 12 / 158 –
RNCP39842 · Chargé de projets de formation et d'enseignement 8 – – 4 % 4 / 7 0 %
RNCP41239 · Chargé d'accueil et de gestion administrative 6 – – 1 % 30 / 101 +9 %
RNCP36805 · Secrétaire assistant médico-social 5 −90 % −98 % 5 % 6 / 166 –
RNCP37722 · Agent de médiation, information, services 4 – – 50 % 1 / 6 −4 %
RNCP40989 · Assistant immobilier 3 – – 1 % 15 / 27 +65 %
RNCP38807 · Formateur animateur 3 – – 100 % 1 / 1 0 %

Exporter ce tableau (CSV) Comparer avec un autre organisme

Offres au catalogue Mon Compte Formation

CertificationRégionOffresPrix médianSessions ouvertes
RNCP41366 · Assistant ressources humaines 32 12 5 990 € 28
RNCP37121 · Comptable assistant 32 10 5 990 € 23
RNCP37123 · Secrétaire comptable 32 10 5 990 € 19
RNCP37121 · Comptable assistant 44 9 5 990 € 10
RNCP37123 · Secrétaire comptable 44 9 5 990 € 8
RNCP39842 · Chargé de projets de formation et d'enseignement 32 7 6 450 € 8
RNCP41366 · Assistant ressources humaines 44 7 5 990 € 12
RNCP41366 · Assistant ressources humaines 76 6 5 695 € 12
RNCP40800 · Secrétaire assistant médico-administratif 44 6 4 990 € 20
RNCP41366 · Assistant ressources humaines 93 6 5 990 € 14
RNCP37123 · Secrétaire comptable 93 5 5 990 € 7
RNCP40989 · Assistant immobilier 32 5 5 990 € 13
RNCP40989 · Assistant immobilier 44 5 5 990 € 5
RNCP37275 · Formateur professionnel d'adultes 44 5 5 990 € 12
RNCP37722 · Agent de médiation, information, services 44 5 5 990 € 7
RNCP38807 · Formateur animateur 32 5 5 990 € 13
RNCP38807 · Formateur animateur 44 5 5 990 € 6
RNCP37275 · Formateur professionnel d'adultes 32 5 5 990 € 25
RNCP37722 · Agent de médiation, information, services 32 5 4 500 € 18
RNCP37123 · Secrétaire comptable 75 5 5 990 € 3
RNCP37274 · Conseiller en insertion professionnelle 32 5 5 990 € 34
RNCP37274 · Conseiller en insertion professionnelle 44 5 4 900 € 11
RNCP41239 · Chargé d'accueil et de gestion administrative 32 5 5 000 € 19
RNCP39842 · Chargé de projets de formation et d'enseignement 76 5 6 450 € 8
RNCP39842 · Chargé de projets de formation et d'enseignement 93 5 6 450 € 7
RNCP39842 · Chargé de projets de formation et d'enseignement 44 5 6 450 € 3
RNCP37948 · Gestionnaire de paie 32 5 5 990 € 28
RNCP37948 · Gestionnaire de paie 44 5 5 495 € 12
RNCP40800 · Secrétaire assistant médico-administratif 32 5 4 990 € 31
RNCP37123 · Secrétaire comptable 76 4 5 150 € 6
RNCP37121 · Comptable assistant 75 4 5 990 € 3
RNCP37121 · Comptable assistant 76 4 5 445 € 5
RNCP41366 · Assistant ressources humaines 11 4 5 990 € 10
RNCP37121 · Comptable assistant 93 4 5 990 € 5
RNCP37274 · Conseiller en insertion professionnelle 75 3 5 990 € 4
RNCP37274 · Conseiller en insertion professionnelle 76 3 4 700 € 4
RNCP41366 · Assistant ressources humaines 75 3 5 990 € 3
RNCP37274 · Conseiller en insertion professionnelle 93 3 5 990 € 5
RNCP40989 · Assistant immobilier 93 3 5 990 € 3
RNCP40989 · Assistant immobilier 76 3 5 990 € 3
RNCP37123 · Secrétaire comptable 24 3 5 990 € 2
RNCP40989 · Assistant immobilier 75 3 5 990 € 3
RNCP38807 · Formateur animateur 75 3 5 990 € 3
RNCP37121 · Comptable assistant 24 3 5 990 € 2
RNCP38807 · Formateur animateur 24 3 5 990 € 3
RNCP38807 · Formateur animateur 76 3 5 990 € 3
RNCP38807 · Formateur animateur 84 3 5 990 € 3
RNCP37275 · Formateur professionnel d'adultes 75 3 5 990 € 4
RNCP37275 · Formateur professionnel d'adultes 76 3 4 700 € 4
RNCP38807 · Formateur animateur 93 3 5 990 € 3
RNCP37275 · Formateur professionnel d'adultes 93 3 5 990 € 5
RNCP37948 · Gestionnaire de paie 93 3 5 445 € 6
RNCP40800 · Secrétaire assistant médico-administratif 93 3 4 990 € 5
RNCP40800 · Secrétaire assistant médico-administratif 76 3 4 800 € 4
RNCP40800 · Secrétaire assistant médico-administratif 75 3 4 500 € 4
RNCP37948 · Gestionnaire de paie 76 3 4 800 € 4
RNCP37948 · Gestionnaire de paie 75 3 5 990 € 4
RNCP39842 · Chargé de projets de formation et d'enseignement 11 3 6 450 € 6
RNCP39842 · Chargé de projets de formation et d'enseignement 75 3 6 450 € 2
RNCP37722 · Agent de médiation, information, services 93 3 5 990 € 3
RNCP37722 · Agent de médiation, information, services 76 3 5 990 € 3
RNCP37722 · Agent de médiation, information, services 75 3 5 990 € 3
RNCP37274 · Conseiller en insertion professionnelle 84 2 5 990 € 2
RNCP37121 · Comptable assistant 27 2 5 990 € 1
RNCP37121 · Comptable assistant 28 2 5 990 € 2
RNCP37121 · Comptable assistant 84 2 5 445 € 2
RNCP37123 · Secrétaire comptable 11 2 5 480 € 4
RNCP37123 · Secrétaire comptable 27 2 5 990 € 1
RNCP37123 · Secrétaire comptable 28 2 5 990 € 3
RNCP37123 · Secrétaire comptable 52 2 5 990 € 2
RNCP37123 · Secrétaire comptable 84 2 5 245 € 2
RNCP37274 · Conseiller en insertion professionnelle 11 2 6 380 € 2
RNCP37274 · Conseiller en insertion professionnelle 24 2 5 445 € 3
RNCP37274 · Conseiller en insertion professionnelle 28 2 5 990 € 3
RNCP37274 · Conseiller en insertion professionnelle 52 2 5 395 € 2
RNCP37121 · Comptable assistant 11 2 5 990 € 5
RNCP37275 · Formateur professionnel d'adultes 24 2 5 990 € 3
RNCP37275 · Formateur professionnel d'adultes 28 2 5 990 € 2
RNCP37275 · Formateur professionnel d'adultes 52 2 5 495 € 2
RNCP37275 · Formateur professionnel d'adultes 84 2 5 990 € 2
RNCP37722 · Agent de médiation, information, services 24 2 5 990 € 2
RNCP37722 · Agent de médiation, information, services 28 2 5 990 € 2
RNCP37722 · Agent de médiation, information, services 52 2 5 990 € 2
RNCP37722 · Agent de médiation, information, services 84 2 5 990 € 2
RNCP37948 · Gestionnaire de paie 24 2 5 990 € 3
RNCP37948 · Gestionnaire de paie 28 2 5 445 € 2
RNCP37948 · Gestionnaire de paie 84 2 5 990 € 2
RNCP38807 · Formateur animateur 27 2 5 990 € 2
RNCP38807 · Formateur animateur 28 2 5 990 € 2
RNCP38807 · Formateur animateur 52 2 5 990 € 2
RNCP39842 · Chargé de projets de formation et d'enseignement 24 2 6 450 € 1
RNCP39842 · Chargé de projets de formation et d'enseignement 28 2 6 450 € 2
RNCP39842 · Chargé de projets de formation et d'enseignement 52 2 6 450 € 2
RNCP39842 · Chargé de projets de formation et d'enseignement 53 2 6 450 € 2
RNCP39842 · Chargé de projets de formation et d'enseignement 84 2 6 450 € 2
RNCP40800 · Secrétaire assistant médico-administratif 24 2 4 990 € 3
RNCP40800 · Secrétaire assistant médico-administratif 28 2 4 445 € 2
RNCP40800 · Secrétaire assistant médico-administratif 52 2 4 990 € 2
RNCP40800 · Secrétaire assistant médico-administratif 84 2 4 990 € 2
RNCP40989 · Assistant immobilier 24 2 5 990 € 2
RNCP40989 · Assistant immobilier 28 2 5 990 € 2
RNCP40989 · Assistant immobilier 52 2 5 990 € 2
RNCP40989 · Assistant immobilier 84 2 5 990 € 2
RNCP41366 · Assistant ressources humaines 28 2 5 990 € 2
RNCP41366 · Assistant ressources humaines 52 2 5 695 € 2
RNCP41366 · Assistant ressources humaines 84 2 5 990 € 2
RNCP37722 · Agent de médiation, information, services 53 1 5 990 € 1
RNCP39842 · Chargé de projets de formation et d'enseignement ND 1 6 450 € 1
RNCP40800 · Secrétaire assistant médico-administratif 11 1 4 990 € 2
RNCP37121 · Comptable assistant 52 1 5 990 € 1
RNCP40800 · Secrétaire assistant médico-administratif 27 1 4 990 € 2
RNCP37123 · Secrétaire comptable ND 1 5 990 € 3
RNCP37722 · Agent de médiation, information, services 27 1 5 990 € 1
RNCP37722 · Agent de médiation, information, services 11 1 5 990 € 1
RNCP37123 · Secrétaire comptable 53 1 5 990 € 1
RNCP40800 · Secrétaire assistant médico-administratif 53 1 4 990 € 1
RNCP37717 · Conseiller commercial 32 1 5 000 € 1
RNCP37674 · Développeur web et web mobile ND 1 4 190 € 1
RNCP41366 · Assistant ressources humaines ND 1 5 990 € 3
RNCP37674 · Développeur web et web mobile 32 1 4 190 € 1
RNCP40800 · Secrétaire assistant médico-administratif ND 1 4 990 € 4
RNCP40989 · Assistant immobilier 11 1 5 990 € 1
RNCP41366 · Assistant ressources humaines 53 1 5 990 € 1
RNCP40989 · Assistant immobilier 27 1 5 990 € 1
RNCP37121 · Comptable assistant ND 1 5 990 € 3
RNCP37275 · Formateur professionnel d'adultes ND 1 5 990 € 3
RNCP37275 · Formateur professionnel d'adultes 53 1 5 990 € 1
RNCP37121 · Comptable assistant 53 1 5 990 € 1
RNCP40989 · Assistant immobilier 53 1 5 990 € 1
RNCP37275 · Formateur professionnel d'adultes 27 1 4 900 € 2
RNCP37275 · Formateur professionnel d'adultes 11 1 4 300 € 2
RS6899 · Professionnaliser la pratique de l’accompagnement VAE 32 1 3 050 € 0
RNCP37274 · Conseiller en insertion professionnelle ND 1 5 990 € 3
RNCP40989 · Assistant immobilier ND 1 5 990 € 3
RNCP37274 · Conseiller en insertion professionnelle 53 1 4 800 € 1
RNCP38807 · Formateur animateur 53 1 5 990 € 1
RNCP38807 · Formateur animateur 11 1 5 990 € 1
RNCP38525 · Employé de vente polyvalent en magasin 32 1 5 000 € 1
RNCP37948 · Gestionnaire de paie ND 1 5 990 € 3
RNCP38807 · Formateur animateur ND 1 5 990 € 1
RNCP37948 · Gestionnaire de paie 53 1 5 990 € 1
RNCP41239 · Chargé d'accueil et de gestion administrative 44 1 5 000 € 1
RNCP39842 · Chargé de projets de formation et d'enseignement 27 1 6 450 € 1
RNCP41239 · Chargé d'accueil et de gestion administrative ND 1 5 000 € 3
RNCP37948 · Gestionnaire de paie 52 1 5 700 € 1
RNCP37948 · Gestionnaire de paie 27 1 5 300 € 2
RNCP37274 · Conseiller en insertion professionnelle 27 1 5 990 € 2
RNCP41366 · Assistant ressources humaines 24 1 5 990 € 1
RNCP37948 · Gestionnaire de paie 11 1 5 990 € 2
RNCP37722 · Agent de médiation, information, services ND 1 4 500 € 3
RNCP41366 · Assistant ressources humaines 27 1 5 990 € 1

Sources : liste publique des organismes de formation (ministère du Travail), catalogue et entrées Mon Compte Formation (Caisse des Dépôts). Part de marché : entrées de l'organisme ÷ entrées de la certification, France entière, 12 derniers mois publiés. Méthode et limites