GRETA GRAND ARTOIS
SIREN 196233282 · Hauts-de-France · ✓ Qualiopi
En bref
31entrées en formation CPF sur 12 mois
13certifications proposées au catalogue CPF
17offres au catalogue CPF (par département)
2 898stagiaires déclarés (dernier bilan pédagogique)
Position sur chaque certification
| Certification | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part de marché |
|---|---|---|---|
| RS6964 · Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | 10 | – | 0 % |
| RS7256 · Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | 9 | – | 0 % |
| RS6961 · Développer des présentations visuelles et dynamiques avec PowerPoint (Tosa) | 4 | – | 0 % |
| RS6894 · Certificat Pix | 4 | – | 0 % |
| RS5252 · TOSA Excel | 1 | – | 0 % |
| RS6958 · Gérer les courriels et la planification avec Outlook (Tosa) | 1 | – | 0 % |
| RNCP38101 · Mécanicien de maintenance automobile | 1 | – | 0 % |
| RNCP36004 · Accompagnant éducatif et social | 1 | – | 0 % |
| RS5875 · Certificat Pix | 0 | – | – |
| RS6198 · Tosa Word | – | – | – |
| RS5454 · Diplôme de Compétence en Langue Étrangère Professionnelle (DCLEP) - Français Langue Étrangère | – | – | – |
| RS6199 · Tosa PowerPoint | – | – | – |
Exporter ce tableau (CSV) Comparer avec un autre organisme
Offres au catalogue Mon Compte Formation
| Certification | Région | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| RS6269 · Socle de connaissances et de compétences professionnelles du management (CléA Management) | 32 | 2 | 720 € |
| RS6894 · Certificat Pix | 32 | 2 | 1 500 € |
| RS7003 · Certification socle de compétences et de connaissances professionnelles (CléA) | 32 | 2 | 776 € |
| RS5616 · Socle de connaissances et de compétences professionnelles numérique (CléA Numérique) | 32 | 2 | 816 € |
| RNCP40028 · Diététique et nutrition | 32 | 1 | 3 600 € |
| RS6958 · Gérer les courriels et la planification avec Outlook (Tosa) | 32 | 1 | 262 € |
| RS6961 · Développer des présentations visuelles et dynamiques avec PowerPoint (Tosa) | 32 | 1 | 438 € |
| RS6964 · Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | 32 | 1 | 861 € |
| RNCP37568 · Aide à domicile | 32 | 1 | 4 480 € |
| RS7256 · Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | 32 | 1 | 764 € |
| RNCP37569 · Production et réparation de produits électroniques | 32 | 1 | 4 305 € |
| RNCP37948 · Gestionnaire de paie | 32 | 1 | 5 075 € |
| RNCP38565 · Accompagnant éducatif petite enfance | 32 | 1 | 3 034 € |
Sources : liste publique des organismes de formation (ministère du Travail), catalogue et entrées Mon Compte Formation (Caisse des Dépôts). Part de marché : entrées de l'organisme ÷ entrées de la certification, France entière, 12 derniers mois publiés. Méthode et limites