UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
SIREN 130026123 · Île-de-France · ✓ Qualiopi
En bref
69entrées en formation CPF sur 12 mois
17certifications proposées au catalogue CPF
33offres au catalogue CPF (par département)
2 195stagiaires déclarés (dernier bilan pédagogique)
Position sur chaque certification
| Certification | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part de marché |
|---|---|---|---|
| RNCP36762 · Génie Urbain (fiche nationale) | 38 | +31 % | 100 % |
| RNCP35917 · Management (fiche nationale) | 12 | – | 13 % |
| RNCP39059 · Sciences sociales (fiche nationale) | 7 | – | 12 % |
| RNCP40326 · Guide conférencier (fiche nationale) | 4 | – | 8 % |
| RNCP38298 · Economie sociale et solidaire (fiche nationale) | 4 | – | 19 % |
| RNCP35944 · Sciences et techniques des activités physiques et sportives : activité physique adaptée et santé (fiche nationale) | 1 | – | 6 % |
| RNCP40548 · Philosophie (fiche nationale) | 1 | – | 6 % |
| RNCP40832 · Gestion des structures sanitaires et sociales (fiche nationale) | 1 | – | 25 % |
| RNCP35912 · Gestion des ressources humaines (fiche nationale) | 1 | – | 1 % |
| RNCP40181 · Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) (Fiche nationale) | 0 | – | 0 % |
| RS6331 · Programmation stratégique en architecture, urbanisme, génie urbain | 0 | – | – |
| RNCP38356 · Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), 2e degré / Professeur des collèges et lycées (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP40019 · Urbanisme et aménagement (fiche nationale) | – | – | – |
| RNCP26746 · Mention philosophie | – | – | – |
Exporter ce tableau (CSV) Comparer avec un autre organisme
Offres au catalogue Mon Compte Formation
| Certification | Région | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| RNCP40019 · Urbanisme et aménagement (fiche nationale) | 11 | 5 | 1 500 € |
| RNCP40548 · Philosophie (fiche nationale) | 11 | 4 | 1 900 € |
| RNCP38298 · Economie sociale et solidaire (fiche nationale) | 11 | 4 | 1 750 € |
| RNCP36762 · Génie Urbain (fiche nationale) | 11 | 3 | 2 500 € |
| RNCP38181 · Qualité, hygiène, sécurité (fiche nationale) | 11 | 2 | 1 500 € |
| RNCP38355 · Intelligence économique (fiche nationale) | 11 | 2 | 2 200 € |
| RNCP39059 · Sciences sociales (fiche nationale) | 11 | 2 | 5 000 € |
| RNCP38356 · Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), 2e degré / Professeur des collèges et lycées (fiche nationale) | 11 | 2 | 1 500 € |
| RNCP42359 · Gestion des ressources humaines (fiche nationale) | 11 | 1 | 3 000 € |
| RS7686 · Programmation stratégique en architecture, urbanisme, génie urbain | 11 | 1 | 4 700 € |
| RNCP38175 · Science politique (fiche nationale) | 11 | 1 | 1 900 € |
| RNCP39018 · Economie et gestion (fiche nationale) | 11 | 1 | 1 500 € |
| RNCP39172 · Tourisme (fiche nationale) | 11 | 1 | 1 500 € |
| RNCP40054 · Métiers du BTP : génie civil et construction (fiche nationale) | 11 | 1 | 2 000 € |
| RNCP40181 · Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) (Fiche nationale) | 11 | 1 | 518 € |
| RNCP40326 · Guide conférencier (fiche nationale) | 11 | 1 | 1 750 € |
| RNCP40832 · Gestion des structures sanitaires et sociales (fiche nationale) | 11 | 1 | 2 000 € |
Sources : liste publique des organismes de formation (ministère du Travail), catalogue et entrées Mon Compte Formation (Caisse des Dépôts). Part de marché : entrées de l'organisme ÷ entrées de la certification, France entière, 12 derniers mois publiés. Méthode et limites