Explorer → Marchés → RS5643 → Guyane
Marché · une certification dans une région
Service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes… en Guyane
Service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes (SSIAP) niveau 3 · RS5643
Un seul organisme propose ce marché en Guyane. En France, il recule nettement.
d'entrées CPF en un an dans toute la France (811 sur 12 mois).
Entrées et sorties de formation, Caisse des Dépôts · jusqu'à nov. 2026
organismes le proposent en Guyane, avec 2 offres.
Catalogue Mon Compte Formation
Les entrées
Les entrées CPF ne sont publiées que pour la France entière, pas par région.
Voir les valeurs
| mois | entrees |
|---|---|
| 2024-12 | 46 |
| 2025-01 | 69 |
| 2025-02 | 90 |
| 2025-03 | 108 |
| 2025-04 | 160 |
| 2025-05 | 87 |
| 2025-06 | 113 |
| 2025-07 | 69 |
| 2025-08 | 40 |
| 2025-09 | 145 |
| 2025-10 | 167 |
| 2025-11 | 101 |
| 2025-12 | 102 |
| 2026-01 | 83 |
| 2026-02 | 127 |
| 2026-03 | 107 |
| 2026-04 | 80 |
| 2026-05 | 46 |
| 2026-06 | 55 |
| 2026-07 | 24 |
| 2026-08 | 17 |
| 2026-09 | 95 |
| 2026-10 | 75 |
Les organismes
Les 3 premiers font 17 % des entrées en France : le marché n'est pas dominé.
| Organisme | Entrées* | Sur un an* | Prix médian | Offres |
|---|---|---|---|---|
| GC Competences Cayenne |
1 | – | – | 2 |
Source : Caisse des Dépôts · * formations complètes · Méthode
Les prix
Le prix médian des formations complètes, organisme par organisme, face à la médiane du marché.
Les prix qui bougent
Source : Caisse des Dépôts, depuis le 22/10/2026 · Méthode
Qui arrive, qui part
Les organismes qui ouvrent ou ferment une offre sur ce marché au catalogue CPF, suivis jour après jour depuis le 22/10/2026 : 0 arrivée, 0 départ.
Source : Caisse des Dépôts · Méthode
La carte
Le marché en Guyane, département par département.
| Département | Organismes | Offres | Prix médian* |
|---|---|---|---|
| 973 973 | 1 | 2 | – |
Source : Caisse des Dépôts · * formations complètes · Méthode
Le même marché dans les autres régions
| Région | Organismes | Offres | Prix médian* |
|---|---|---|---|
| Île-de-France | 83 | 202 | 3 870 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 33 | 90 | 4 000 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 33 | 89 | 3 538 € |
| Hauts-de-France | 29 | 80 | 4 315 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 25 | 65 | 3 990 € |
| Occitanie | 23 | 52 | 3 308 € |
| Grand Est | 21 | 63 | 3 742 € |
| Normandie | 14 | 37 | 4 945 € |
| Pays de la Loire | 13 | 30 | 3 600 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 12 | 31 | 4 200 € |
| Bretagne | 11 | 33 | 3 790 € |
| Centre-Val de Loire | 7 | 14 | 3 870 € |
| La Réunion | 6 | 14 | 3 350 € |
| Guadeloupe | 3 | 6 | 4 800 € |
| Martinique | 3 | 6 | 4 200 € |
| Corse | 3 | 6 | 3 600 € |
| Collectivités d'outre-mer | 2 | 4 | 3 750 € |
Au-delà du CPF
Sources et méthode
Chaque chiffre vient d'une source publique, datée.
Entrées et sorties de formation, Caisse des Dépôts · jusqu'à nov. 2026
Catalogue Mon Compte Formation du 20/11/2026