Eduquer aux médias et à l'information
RS7396 · Répertoire spécifique · Enregistrement sur demande
En bref
18entrées en formation CPF sur 12 mois, France entière
–évolution sur un an
7organismes la proposent au catalogue CPF
8partenaires habilités par le certificateur
Par région
| Région | Organismes | Offres | Prix médian* |
|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 | 2 | 2 975 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 | 2 | 2 175 € |
| Hauts-de-France | 1 | 1 | 3 234 € |
| Île-de-France | 1 | 1 | 3 135 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1 | 2 200 € |
| Bretagne | 1 | 1 | 2 816 € |
| Centre-Val de Loire | 1 | 1 | 4 160 € |
Les 15 organismes qui comptent le plus d'entrées
Voir tous les organismes (7 au catalogue CPF)
| Organisme | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part |
|---|---|---|---|
| FEDERATION DE L'AUDIOVISUEL PARTICIPATIF | 6 | – | 33 % |
| Université de Tours | 6 | – | 33 % |
| ENTRE LES LIGNES | 4 | – | 22 % |
| INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL | 2 | – | 11 % |
Sources : France Compétences (fiche, partenaires, date de fin d'enregistrement), Caisse des Dépôts (catalogue et entrées Mon Compte Formation).
* Prix des formations complètes seulement, prix moyen TTC de chaque offre au catalogue Mon Compte Formation du 22/10/2026 : les recyclages, remises à niveau, modules et examens seuls, bien moins chers, sont exclus pour comparer des produits comparables. Méthode et limites