Langage SQL : Exploiter une base de données relationnelle

RS7205 · Répertoire spécifique · Enregistrement sur demande

En bref

189entrées en formation CPF sur 12 mois, France entière
–évolution sur un an
19organismes la proposent au catalogue CPF
82partenaires habilités par le certificateur
Entrées en formation CPF par mois, France entière

Par région

RégionOrganismesOffresPrix médianPrix (25 % – 75 %)Au-dessus de 1 500 €
À distance ou non localisé 16 40 1 791 € 1 500 € – 2 282 € 72 %
Île-de-France 7 17 2 085 € 1 500 € – 2 549 € 65 %
Nouvelle-Aquitaine 5 16 1 740 € 1 500 € – 2 309 € 56 %
Provence-Alpes-Côte d'Azur 5 15 1 900 € 1 500 € – 2 420 € 67 %
Pays de la Loire 5 14 1 992 € 1 522 € – 2 484 € 71 %
Bretagne 5 12 1 992 € 1 568 € – 2 355 € 75 %
Hauts-de-France 5 10 1 838 € 1 500 € – 2 436 € 60 %
Occitanie 4 16 2 090 € 1 500 € – 2 549 € 69 %
Grand Est 4 12 1 838 € 1 500 € – 2 208 € 58 %
Auvergne-Rhône-Alpes 3 11 2 085 € 1 500 € – 2 549 € 55 %
Centre-Val de Loire 3 5 1 500 € 1 500 € – 2 085 € 40 %
Normandie 3 4 1 792 € 1 500 € – 2 201 € 50 %
Bourgogne-Franche-Comté 2 3 1 500 € 1 500 € – 2 025 € 33 %
Mayotte 1 1 2 549 € 2 549 € – 2 549 € 100 %
Guadeloupe 1 1 2 549 € 2 549 € – 2 549 € 100 %
Martinique 1 1 2 549 € 2 549 € – 2 549 € 100 %
La Réunion 1 1 2 549 € 2 549 € – 2 549 € 100 %
Guyane 1 1 2 549 € 2 549 € – 2 549 € 100 %

Les organismes qui comptent le plus d'entrées

OrganismeRégionEntrées 12 moisTendance 1 anPartPrix moyen
DATABIRD Île-de-France 79 – 42 % 2 688 €
EDITIONS ENI Pays de la Loire 27 – 14 % 1 809 €
CAMEMBEAR Normandie 23 – 12 % 2 523 €
SENZA Occitanie 20 – 11 % 1 512 €
DAWAN Pays de la Loire 16 – 8 % 2 307 €
CLOUDDEV FUSION Île-de-France 5 – 3 % 1 250 €
M2I SCRIBTEL Île-de-France 5 – 3 % 2 085 €
DATA SUITS Île-de-France 5 – 3 % 1 500 €
PHIT FORMATION Île-de-France 2 – 1 % 1 500 €
CONNECT LEARNING Île-de-France 2 – 1 % 1 980 €
PLB Île-de-France 2 – 1 % 2 345 €
DATASCIENTEST Île-de-France 2 – 1 % 1 590 €
VERTEGO INFORMATIQUE Nouvelle-Aquitaine 1 – 1 % 2 365 €

Sources : France Compétences (fiche, partenaires, date de fin d'enregistrement), Caisse des Dépôts (catalogue et entrées Mon Compte Formation). Le prix est le prix moyen TTC publié par offre. Méthode et limites