VTest Business English - 4 Skills
RS6905 · Répertoire spécifique · Enregistrement sur demande
En bref
10 482entrées en formation CPF sur 12 mois, France entière
+347 %évolution sur un an
267organismes la proposent au catalogue CPF
407partenaires habilités par le certificateur
Par région
| Région | Organismes | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| À distance ou non localisé | 187 | 633 | 1 500 € |
| Île-de-France | 48 | 236 | 1 675 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 25 | 132 | 1 575 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 23 | 68 | 1 715 € |
| Grand Est | 15 | 60 | 1 650 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 14 | 53 | 1 650 € |
| Occitanie | 14 | 46 | 1 650 € |
| Bretagne | 12 | 44 | 1 650 € |
| Hauts-de-France | 10 | 32 | 1 825 € |
| Normandie | 8 | 31 | 1 640 € |
| Pays de la Loire | 8 | 29 | 1 650 € |
| Centre-Val de Loire | 8 | 19 | 2 463 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 4 | 12 | 2 149 € |
| Guadeloupe | 3 | 5 | 1 650 € |
| Martinique | 2 | 3 | 1 500 € |
| Corse | 2 | 3 | 2 463 € |
| La Réunion | 2 | 2 | 1 898 € |
| Guyane | 1 | 1 | 1 650 € |
| Mayotte | 1 | 1 | 1 650 € |
Les organismes qui comptent le plus d'entrées
| Organisme | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part |
|---|---|---|---|
| BLADE ACADEMY | 366 | +130 % | 3 % |
| MCA FORMATION | 365 | – | 3 % |
| BUNKER LAB | 323 | +223 % | 3 % |
| MY SERVICE ADM | 263 | – | 3 % |
| SASU EDUCAPLUS PRO | 233 | – | 2 % |
| FORMA 2+ | 226 | +186 % | 2 % |
| SAS PRO FORMATION | 190 | – | 2 % |
| SERVICES PRO - FTRANSPORT | 189 | – | 2 % |
| BUSINESS SPEAKING | 169 | – | 2 % |
| CAPINSPIRE | 153 | – | 1 % |
| ACADEMIE NATIONALE DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES CONTINUES | 131 | – | 1 % |
| CERTYZ CONSEIL | 122 | – | 1 % |
| AKERIS FORMATION | 121 | +348 % | 1 % |
| LEARN PRO ONLINE | 120 | – | 1 % |
| PROGESTION FORMATION | 119 | – | 1 % |
Sources : France Compétences (fiche, partenaires, date de fin d'enregistrement), Caisse des Dépôts (catalogue et entrées Mon Compte Formation). Le prix est le prix moyen TTC publié par offre. Méthode et limites