Test d'évaluation de français intégration, résidence, nationalité (TEF IRN)
RS6775 · Répertoire spécifique · Enregistrement sur demande
En bref
3 807entrées en formation CPF sur 12 mois, France entière
−12 %évolution sur un an
41organismes la proposent au catalogue CPF
60partenaires habilités par le certificateur
Par région
| Région | Organismes | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| Île-de-France | 22 | 59 | 1 500 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 6 | 18 | 538 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 | 14 | 1 500 € |
| Hauts-de-France | 4 | 11 | 1 376 € |
| À distance ou non localisé | 4 | 7 | 1 165 € |
| Grand Est | 3 | 6 | 160 € |
| Occitanie | 2 | 6 | 1 492 € |
| Pays de la Loire | 2 | 4 | 1 040 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 | 5 | 160 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 1 | 3 | 850 € |
| Normandie | 1 | 2 | 1 490 € |
| Bretagne | 1 | 1 | 430 € |
| Centre-Val de Loire | 1 | 1 | 1 650 € |
Les organismes qui comptent le plus d'entrées
| Organisme | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part |
|---|---|---|---|
| ENGAGEMENT LOCAL ET FORMATION DES ELUS | 585 | +111 % | 15 % |
| POLY-LANGUES SARL | 482 | +14 % | 13 % |
| ALZER | 451 | +318 % | 12 % |
| MYSTORY | 253 | −12 % | 7 % |
| SKILLMASTER A | 183 | – | 5 % |
| Centre de Formation et de Promotion de la Presqu'Ile | 141 | +91 % | 4 % |
| THE PLACE DEBY | 130 | – | 3 % |
| DELTALEX | 128 | – | 3 % |
| EASY LEARN | 126 | – | 3 % |
| ASSOCIATION AVD-FORMATION | 101 | −2 % | 3 % |
| ASS POUR LA PROMOTION DES LANGUES ETRANGERES EN FRANCE | 97 | −19 % | 3 % |
| SEA TRAINING | 90 | −24 % | 2 % |
| LEO LAGRANGE FORMATION | 89 | −1 % | 2 % |
| CEFOL MANAGEMENT | 84 | – | 2 % |
| ACADEMIE DE RENFORCEMENT DES COMPETENCES ET DU SAVOIR | 76 | – | 2 % |
Sources : France Compétences (fiche, partenaires, date de fin d'enregistrement), Caisse des Dépôts (catalogue et entrées Mon Compte Formation). Le prix est le prix moyen TTC publié par offre. Méthode et limites