Piloter un drone dans le secteur du BTP et du génie civil
RS6765 · Répertoire spécifique · Enregistrement sur demande
En bref
311entrées en formation CPF sur 12 mois, France entière
+73 %évolution sur un an
12organismes la proposent au catalogue CPF
11partenaires habilités par le certificateur
Par région
| Région | Organismes | Offres | Prix médian* |
|---|---|---|---|
| Nouvelle-Aquitaine | 3 | 15 | 3 390 € |
| Pays de la Loire | 2 | 11 | 2 380 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 | 5 | 2 800 € |
| Grand Est | 1 | 18 | 3 340 € |
| Bretagne | 1 | 12 | 3 000 € |
| Normandie | 1 | 6 | 3 340 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 | 6 | 3 340 € |
| Île-de-France | 1 | 4 | 3 687 € |
| La Réunion | 1 | 2 | 3 250 € |
| Occitanie | 1 | 2 | 2 490 € |
| Hauts-de-France | 1 | 1 | 1 990 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 | 1 | 3 036 € |
Les 15 organismes qui comptent le plus d'entrées
Voir tous les organismes (12 au catalogue CPF)
| Organisme | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part |
|---|---|---|---|
| OUIWAY SAS | 79 | +88 % | 25 % |
| DRONIZ | 57 | – | 18 % |
| TELEPILOTE TVPILOTE | 51 | +38 % | 16 % |
| REFERENCE DRONE | 32 | +23 % | 10 % |
| CENTRE FORMATION APPRENTISSAGE DRONE | 30 | +50 % | 10 % |
| LES DRONES LYONNAIS | 22 | – | 7 % |
| ET DRONE | 17 | – | 5 % |
| Monsieur DIDIER VALLEZ | 10 | – | 3 % |
| BRONDEAU Mathieu | 5 | – | 2 % |
| FLYING EYE | 4 | – | 1 % |
| ILOTDRONES | 4 | – | 1 % |
Sources : France Compétences (fiche, partenaires, date de fin d'enregistrement), Caisse des Dépôts (catalogue et entrées Mon Compte Formation).
* Prix des formations complètes seulement, prix moyen TTC de chaque offre au catalogue Mon Compte Formation du 22/10/2026 : les recyclages, remises à niveau, modules et examens seuls, bien moins chers, sont exclus pour comparer des produits comparables. Méthode et limites