ICDL - Tableur (Excel, Calc, Google Sheets)
RS6563 · Répertoire spécifique · Enregistrement sur demande
En bref
2 774entrées en formation CPF sur 12 mois, France entière
−48 %évolution sur un an
0organismes la proposent au catalogue CPF
451partenaires habilités par le certificateur
Par région
| Région | Organismes | Offres | Prix médian |
|---|
Les organismes qui comptent le plus d'entrées
| Organisme | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part |
|---|---|---|---|
| EVOL FORMATION | 399 | – | 14 % |
| ELOCE SAS | 180 | – | 6 % |
| LUM ACADEMY | 163 | −52 % | 6 % |
| THOTE | 142 | −37 % | 5 % |
| AGK FORMATION | 117 | −23 % | 4 % |
| SKILLS | 117 | −23 % | 4 % |
| AN FORMATION | 98 | −36 % | 4 % |
| L ACADEMIE DU SAVOIR | 85 | – | 3 % |
| PLURICAP' - TEKWS - TWS | 75 | +168 % | 3 % |
| KAELIS FORMATION | 75 | – | 3 % |
| FORMA-CONSEILS | 74 | +9 % | 3 % |
| CO2 FORMATION | 69 | +64 % | 2 % |
| SDM FORMATION | 62 | +72 % | 2 % |
| ALLMAD | 47 | −8 % | 2 % |
| MOOD CONCEPT ACADEMY SAS | 47 | +4 % | 2 % |
Sources : France Compétences (fiche, partenaires, date de fin d'enregistrement), Caisse des Dépôts (catalogue et entrées Mon Compte Formation). Le prix est le prix moyen TTC publié par offre. Méthode et limites