Communiquer en espagnol dans un contexte professionnel - LEVELTEL
RS6428 · Répertoire spécifique · Enregistrement sur demande
En bref
362entrées en formation CPF sur 12 mois, France entière
+72 %évolution sur un an
68organismes la proposent au catalogue CPF
88partenaires habilités par le certificateur
Par région
| Région | Organismes | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| À distance ou non localisé | 59 | 287 | 1 650 € |
| Île-de-France | 18 | 71 | 1 733 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 15 | 54 | 1 800 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 12 | 82 | 1 650 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 12 | 67 | 1 620 € |
| Grand Est | 11 | 114 | 2 287 € |
| Occitanie | 11 | 74 | 1 650 € |
| Hauts-de-France | 11 | 37 | 1 515 € |
| Pays de la Loire | 10 | 38 | 1 650 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 9 | 73 | 2 287 € |
| Bretagne | 6 | 21 | 1 650 € |
| Centre-Val de Loire | 5 | 27 | 1 490 € |
| Normandie | 4 | 23 | 1 490 € |
| Corse | 3 | 8 | 1 570 € |
| Martinique | 2 | 2 | 2 269 € |
| Mayotte | 2 | 2 | 2 269 € |
| Guadeloupe | 2 | 2 | 2 269 € |
| Guyane | 2 | 2 | 2 269 € |
| La Réunion | 1 | 1 | 2 888 € |
Les organismes qui comptent le plus d'entrées
| Organisme | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part |
|---|---|---|---|
| BT INFO | 36 | – | 10 % |
| ORICA | 29 | – | 8 % |
| ORION | 28 | – | 8 % |
| PROEVENT ACADEMY | 25 | – | 7 % |
| ALFONSO GONZALEZ ANIA | 22 | – | 6 % |
| ECSPLICITE | 19 | −21 % | 5 % |
| PROFORMATION SAS | 17 | – | 5 % |
| ARCHIPEL FORMATION | 16 | – | 4 % |
| BEYOND WORDS | 14 | – | 4 % |
| MBR COMPETENCES ET FORMATIONS NT | 14 | – | 4 % |
| OXBRIDGE | 13 | – | 4 % |
| SOLUTIONS COURS | 8 | – | 2 % |
| OPENLANG FORMATIONS | 8 | – | 2 % |
| MEDIA FORMATION | 8 | – | 2 % |
| ADOMLINGUA COMMUNICATION | 7 | – | 2 % |
Sources : France Compétences (fiche, partenaires, date de fin d'enregistrement), Caisse des Dépôts (catalogue et entrées Mon Compte Formation). Le prix est le prix moyen TTC publié par offre. Méthode et limites