Télépilotage professionnel de drones
RS5717 · Répertoire spécifique · Enregistrement sur demande
En bref
0entrées en formation CPF sur 12 mois, France entière
−100 %évolution sur un an
0organismes la proposent au catalogue CPF
33partenaires habilités par le certificateur
Par région
| Région | Organismes | Offres | Prix médian |
|---|
Les organismes qui comptent le plus d'entrées
| Organisme | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part |
|---|---|---|---|
| DRONE EXPERTISE CENTRE | 0 | – | – |
| PRDML / REFLET DU MONDE | 0 | −100 % | – |
| OBJECTIF DRONE FORMATION | – | – | – |
| ARTECH'ACADEMY | – | – | – |
| FORMAT-DRONE | – | – | – |
| AERO TRAINING ACADEMY | – | – | – |
| ACL PROCESS - DRONE PROCESS TRAINING | – | – | – |
| AIRVOLIA SAS | – | – | – |
| ATLANTIQUE EXPERTISES DRONES | – | – | – |
| ALMET Louis Philippe | – | – | – |
| DRONES-CENTER | – | – | – |
| SCANDRONE | – | – | – |
| CENTRE NATIONAL DE FORMATION AUX METIERS DE DEMAIN | – | – | – |
| DRONELIS | – | – | – |
| INAIRTECH | – | – | – |
Sources : France Compétences (fiche, partenaires, date de fin d'enregistrement), Caisse des Dépôts (catalogue et entrées Mon Compte Formation). Le prix est le prix moyen TTC publié par offre. Méthode et limites