Concevoir des solutions cloud sécurisées et robustes à l’aide des technologies AWS
RS5611 · Répertoire spécifique · Enregistrement sur demande
En bref
16entrées en formation CPF sur 12 mois, France entière
−72 %évolution sur un an
4organismes la proposent au catalogue CPF
25partenaires habilités par le certificateur
Par région
| Région | Organismes | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| À distance ou non localisé | 4 | 12 | 2 837 € |
| Île-de-France | 2 | 8 | 2 892 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 1 | 4 | 2 745 € |
Les organismes qui comptent le plus d'entrées
| Organisme | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part |
|---|---|---|---|
| GLOBAL KNOWLEDGE NETWORK FRANCE | 15 | −56 % | 94 % |
| DATASCIENTEST | 1 | −95 % | 6 % |
| IB | – | – | – |
| OCTO TECHNOLOGY | – | – | – |
Sources : France Compétences (fiche, partenaires, date de fin d'enregistrement), Caisse des Dépôts (catalogue et entrées Mon Compte Formation). Le prix est le prix moyen TTC publié par offre. Méthode et limites