Création entreprise - Bâtir un projet entrepreneurial durable
RS5579 · Répertoire spécifique · Enregistrement sur demande
En bref
590entrées en formation CPF sur 12 mois, France entière
+42 %évolution sur un an
33organismes la proposent au catalogue CPF
75partenaires habilités par le certificateur
Par région
| Région | Organismes | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| Nouvelle-Aquitaine | 6 | 6 | 875 € |
| Normandie | 5 | 7 | 875 € |
| Grand Est | 5 | 7 | 875 € |
| Pays de la Loire | 5 | 6 | 875 € |
| Centre-Val de Loire | 4 | 4 | 875 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 | 3 | 875 € |
| Bretagne | 3 | 3 | 875 € |
| La Réunion | 1 | 1 | 875 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 1 | 1 | 875 € |
Les organismes qui comptent le plus d'entrées
| Organisme | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part |
|---|---|---|---|
| CCI TERRITORIALE CAEN NORMANDIE | 99 | +130 % | 17 % |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE METROPOLITAINE AIX MARSEILLE PROVENCE | 73 | +161 % | 12 % |
| CCI PORTES DE NORMANDIE | 59 | – | 10 % |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE DE LA VIENNE | 48 | +85 % | 8 % |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES | 32 | +28 % | 5 % |
| CCIT OUEST NORMANDIE | 28 | – | 5 % |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D' INDUSTRIE DU LOIRET | 28 | – | 5 % |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ALSACE EUROMETROPOLE | 25 | – | 4 % |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET INDUSTRIE DU MAINE ET LOIRE | 19 | −41 % | 3 % |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MOSELLE | 18 | – | 3 % |
| CCI métropolitaine Rouen Métropole | 16 | – | 3 % |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE PAU BEARN | 16 | – | 3 % |
| CCIT ILLE-ET-VILAINE | 15 | – | 3 % |
| CHAMBRE DE COMMERCE DE NICE | 15 | – | 3 % |
| CCI SEINE ESTUAIRE | 12 | – | 2 % |
Sources : France Compétences (fiche, partenaires, date de fin d'enregistrement), Caisse des Dépôts (catalogue et entrées Mon Compte Formation). Le prix est le prix moyen TTC publié par offre. Méthode et limites