Technicien de maintenance industrielle

RNCP41536 · RNCP · niveau NIV4 · Enregistrement de droit

En bref

13entrées en formation CPF sur 12 mois, France entière
–évolution sur un an
14organismes la proposent au catalogue CPF
137partenaires habilités par le certificateur
Entrées en formation CPF par mois, France entière

Par région

RégionOrganismesOffresPrix médianPrix (25 % – 75 %)
Normandie 3 9 15 308 € 4 928 € – 17 290 €
Auvergne-Rhône-Alpes 3 7 17 290 € 15 575 € – 17 290 €
Occitanie 3 5 10 620 € 5 922 € – 17 290 €
Bretagne 3 3 16 243 € 15 122 € – 16 767 €
Hauts-de-France 2 38 4 830 € 4 200 € – 10 395 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur 2 2 11 095 € 7 998 € – 14 192 €
Nouvelle-Aquitaine 1 6 17 290 € 8 018 € – 17 290 €
Pays de la Loire 1 5 6 775 € 2 996 € – 11 875 €
Bourgogne-Franche-Comté 1 3 17 290 € 11 109 € – 17 290 €
Île-de-France 1 2 17 290 € 17 290 € – 17 290 €
Grand Est 1 2 13 041 € 12 736 € – 13 346 €
Centre-Val de Loire 1 1 17 290 € 17 290 € – 17 290 €

Les organismes qui comptent le plus d'entrées

OrganismeRégionEntrées 12 moisTendance 1 anPartPrix moyen
AFPA ENTREPRISES Île-de-France 5 – 38 % 13 880 €
PROMEO AFPI PICARDIE Hauts-de-France 3 – 23 % 6 006 €
AFPI ACM FORMATION ASS Hauts-de-France 2 – 15 % 13 536 €
AFPI PAYS DE LA LOIRE Pays de la Loire 2 – 15 % 7 629 €
POLE FORMATION UIMM LIMOUSIN - AFPI LIMOUSIN Nouvelle-Aquitaine 1 – 8 % –

Sources : France Compétences (fiche, partenaires, date de fin d'enregistrement), Caisse des Dépôts (catalogue et entrées Mon Compte Formation). Le prix est le prix moyen TTC publié par offre. Méthode et limites