CQP Chargé de projets industriels
RNCP40906 · RNCP · niveau NIV6 · Enregistrement sur demande
En bref
6entrées en formation CPF sur 12 mois, France entière
–évolution sur un an
4organismes la proposent au catalogue CPF
80partenaires habilités par le certificateur
Par région
| Région | Organismes | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 | 1 | 1 450 € |
| Grand Est | 1 | 1 | 4 257 € |
| Pays de la Loire | 1 | 1 | 10 000 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1 | 12 444 € |
Les organismes qui comptent le plus d'entrées
| Organisme | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part |
|---|---|---|---|
| NANTES UNIVERSITE | 4 | – | 67 % |
| AFPI 21-71 - Association de formation professionnelle de l'industrie | 1 | – | 17 % |
| ALLIANCE FORMATION POUR L'INDUSTRIE | 1 | – | 17 % |
Sources : France Compétences (fiche, partenaires, date de fin d'enregistrement), Caisse des Dépôts (catalogue et entrées Mon Compte Formation). Le prix est le prix moyen TTC publié par offre. Méthode et limites