Histoire (fiche nationale)
RNCP40794 · RNCP · niveau NIV7 · Enregistrement de droit
En bref
4entrées en formation CPF sur 12 mois, France entière
–évolution sur un an
11organismes la proposent au catalogue CPF
6partenaires habilités par le certificateur
Par région
| Région | Organismes | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| Île-de-France | 3 | 5 | 4 800 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 | 5 | 4 500 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 | 4 | 2 840 € |
| Occitanie | 1 | 4 | 2 700 € |
| Hauts-de-France | 1 | 2 | 9 766 € |
| Pays de la Loire | 1 | 1 | 3 108 € |
| Normandie | 1 | 1 | 3 012 € |
Les organismes qui comptent le plus d'entrées
| Organisme | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part |
|---|---|---|---|
| Université Paris Nanterre | 1 | – | 25 % |
| AVIGNON UNIVERSITE | 1 | – | 25 % |
| SORBONNE UNIVERSITE | 1 | – | 25 % |
| NANTES UNIVERSITE | 1 | – | 25 % |
Sources : France Compétences (fiche, partenaires, date de fin d'enregistrement), Caisse des Dépôts (catalogue et entrées Mon Compte Formation). Le prix est le prix moyen TTC publié par offre. Méthode et limites