Langues étrangères appliquées (fiche nationale)
RNCP39173 · RNCP · niveau NIV6 · Enregistrement de droit
En bref
11entrées en formation CPF sur 12 mois, France entière
–évolution sur un an
20organismes la proposent au catalogue CPF
6partenaires habilités par le certificateur
Par région
| Région | Organismes | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| Hauts-de-France | 3 | 17 | 19 747 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 | 11 | 3 000 € |
| À distance ou non localisé | 3 | 10 | 4 500 € |
| Bretagne | 2 | 6 | 8 034 € |
| Occitanie | 2 | 3 | 2 505 € |
| Pays de la Loire | 2 | 3 | 4 200 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 | 2 | 4 565 € |
| Île-de-France | 2 | 2 | 4 000 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 1 | 6 | 4 500 € |
| Centre-Val de Loire | 1 | 1 | 3 178 € |
| Grand Est | 1 | 1 | 5 808 € |
Les organismes qui comptent le plus d'entrées
| Organisme | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part |
|---|---|---|---|
| Université Paris Nanterre | 3 | – | 27 % |
| UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE | 2 | – | 18 % |
| NANTES UNIVERSITE | 1 | – | 9 % |
| UNIVERSITE AIX MARSEILLE AMU | 1 | – | 9 % |
| UNIVERSITE DE LILLE | 1 | – | 9 % |
| UNIVERSITE D'ORLEANS | 1 | – | 9 % |
| UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3 | 1 | – | 9 % |
| UNIVERSITE DE MONTPELLIER PAUL-VALERY | 1 | – | 9 % |
| UNIVERSITE DE BREST | 0 | – | 0 % |
| UNIVERSITE COTE DAZUR | 0 | – | 0 % |
| CY CERGY PARIS UNIVERSITE | 0 | – | 0 % |
| UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD UBS | 0 | – | 0 % |
Sources : France Compétences (fiche, partenaires, date de fin d'enregistrement), Caisse des Dépôts (catalogue et entrées Mon Compte Formation). Le prix est le prix moyen TTC publié par offre. Méthode et limites