Ouvrier viticole
RNCP39068 · RNCP · niveau NIV3 · Enregistrement de droit
En bref
9entrées en formation CPF sur 12 mois, France entière
–évolution sur un an
7organismes la proposent au catalogue CPF
11partenaires habilités par le certificateur
Par région
| Région | Organismes | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 4 | 7 | 3 360 € |
| Pays de la Loire | 1 | 2 | 1 278 € |
| Grand Est | 1 | 1 | 1 149 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 | 1 | 770 € |
Les organismes qui comptent le plus d'entrées
| Organisme | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part |
|---|---|---|---|
| CFPPA de Vaucluse | 4 | – | 44 % |
| EPLEFPA D'AVIZE VITI CAMPUS | 3 | – | 33 % |
| EPLEFPA Mâcon-Davayé | 1 | – | 11 % |
| ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE EDGARD PISANI | 1 | – | 11 % |
Sources : France Compétences (fiche, partenaires, date de fin d'enregistrement), Caisse des Dépôts (catalogue et entrées Mon Compte Formation). Le prix est le prix moyen TTC publié par offre. Méthode et limites