Droit notarial (fiche nationale)
RNCP38973 · RNCP · niveau NIV7 · Enregistrement de droit
En bref
3entrées en formation CPF sur 12 mois, France entière
−85 %évolution sur un an
8organismes la proposent au catalogue CPF
6partenaires habilités par le certificateur
Par région
| Région | Organismes | Offres | Prix médian* |
|---|---|---|---|
| Hauts-de-France | 2 | 2 | 10 202 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 | 2 | 6 400 € |
| Grand Est | 1 | 2 | 3 012 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 | 2 | 4 732 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 | 1 | 2 415 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 1 | 1 | 3 750 € |
Les 15 organismes qui comptent le plus d'entrées
Voir tous les organismes (8 au catalogue CPF)
| Organisme | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part |
|---|---|---|---|
| UNIVERSITE DE STRASBOURG | 3 | – | 100 % |
| UNIVERSITE DE BORDEAUX | 0 | – | 0 % |
| UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE | – | – | – |
| INST NATIONAL DE FORMATION NOTARIALE | – | – | – |
| UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE | – | – | – |
Sources : France Compétences (fiche, partenaires, date de fin d'enregistrement), Caisse des Dépôts (catalogue et entrées Mon Compte Formation).
* Prix des formations complètes seulement, prix moyen TTC de chaque offre au catalogue Mon Compte Formation du 22/10/2026 : les recyclages, remises à niveau, modules et examens seuls, bien moins chers, sont exclus pour comparer des produits comparables. Méthode et limites