Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes)
RNCP38881 · RNCP · niveau NIV4 · Enregistrement de droit
En bref
19entrées en formation CPF sur 12 mois, France entière
–évolution sur un an
3organismes la proposent au catalogue CPF
41partenaires habilités par le certificateur
Par région
| Région | Organismes | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| Nouvelle-Aquitaine | 1 | 3 | 470 € |
| Bretagne | 1 | 1 | 840 € |
| Occitanie | 1 | 1 | 3 655 € |
Les organismes qui comptent le plus d'entrées
| Organisme | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part |
|---|---|---|---|
| MFREO DE L' ENTRE DEUX MERS | 17 | – | 89 % |
| ASSOCIATION GROUPE ECOLE SUPERIEURE D'AGRICULTURE | 1 | – | 5 % |
| LYCEE PRIVE AGRICOLE VALLEE DE L 'HERAULT | 1 | – | 5 % |
Sources : France Compétences (fiche, partenaires, date de fin d'enregistrement), Caisse des Dépôts (catalogue et entrées Mon Compte Formation). Le prix est le prix moyen TTC publié par offre. Méthode et limites