Développeur en intelligence artificielle

RNCP37827 · RNCP · niveau NIV6 · Enregistrement sur demande

En bref

157entrées en formation CPF sur 12 mois, France entière
–évolution sur un an
8organismes la proposent au catalogue CPF
36partenaires habilités par le certificateur
Entrées en formation CPF par mois, France entière

Par région

RégionOrganismesOffresPrix médianPrix (25 % – 75 %)
À distance ou non localisé 5 5 4 900 € 3 990 € – 6 890 €
Centre-Val de Loire 1 4 3 050 € 2 875 € – 4 625 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur 1 2 4 950 € 4 125 € – 5 775 €
Île-de-France 1 1 6 890 € 6 890 € – 6 890 €
Bourgogne-Franche-Comté 1 1 8 190 € 8 190 € – 8 190 €
Occitanie 1 1 13 076 € 13 076 € – 13 076 €

Les organismes qui comptent le plus d'entrées

OrganismeRégionEntrées 12 moisTendance 1 anPartPrix moyen
IQ FACTORY 54 – 34 % –
DATA SUITS Île-de-France 53 – 34 % 3 990 €
DATABIRD Île-de-France 26 – 17 % 6 890 €
IRONHACK FRANCE Île-de-France 17 – 11 % 4 900 €
SIMPLON CO Île-de-France 7 – 4 % 11 033 €
GRETA CENTRE-VAL DE LOIRE Centre-Val de Loire – – – 4 450 €

Sources : France Compétences (fiche, partenaires, date de fin d'enregistrement), Caisse des Dépôts (catalogue et entrées Mon Compte Formation). Le prix est le prix moyen TTC publié par offre. Méthode et limites