Développeur en intelligence artificielle
RNCP37827 · RNCP · niveau NIV6 · Enregistrement sur demande
En bref
157entrées en formation CPF sur 12 mois, France entière
–évolution sur un an
8organismes la proposent au catalogue CPF
36partenaires habilités par le certificateur
Par région
| Région | Organismes | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| À distance ou non localisé | 5 | 5 | 4 900 € |
| Centre-Val de Loire | 1 | 4 | 3 050 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 | 2 | 4 950 € |
| Île-de-France | 1 | 1 | 6 890 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 | 1 | 8 190 € |
| Occitanie | 1 | 1 | 13 076 € |
Les organismes qui comptent le plus d'entrées
| Organisme | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part |
|---|---|---|---|
| IQ FACTORY | 54 | – | 34 % |
| DATA SUITS | 53 | – | 34 % |
| DATABIRD | 26 | – | 17 % |
| IRONHACK FRANCE | 17 | – | 11 % |
| SIMPLON CO | 7 | – | 4 % |
| GRETA CENTRE-VAL DE LOIRE | – | – | – |
Sources : France Compétences (fiche, partenaires, date de fin d'enregistrement), Caisse des Dépôts (catalogue et entrées Mon Compte Formation). Le prix est le prix moyen TTC publié par offre. Méthode et limites