Formateur d'enseignants, de formateurs et de cadres pédagogiques
RNCP37175 · RNCP · niveau NIV7 · Enregistrement sur demande
En bref
31entrées en formation CPF sur 12 mois, France entière
−72 %évolution sur un an
5organismes la proposent au catalogue CPF
9partenaires habilités par le certificateur
Par région
| Région | Organismes | Offres | Prix médian |
|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 | 2 | 5 552 € |
| Île-de-France | 1 | 2 | 1 600 € |
| À distance ou non localisé | 1 | 2 | 2 490 € |
| Pays de la Loire | 1 | 1 | 1 698 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 | 1 | 6 250 € |
Les organismes qui comptent le plus d'entrées
| Organisme | Entrées 12 mois | Tendance 1 an | Part |
|---|---|---|---|
| LEAD AND WIN INSTITUTE | 22 | −49 % | 71 % |
| SCOP OPTIM'HUM | 5 | – | 16 % |
| UCO Angers-Nantes (ASSOCIATION ST YVES) | 2 | – | 6 % |
| CTRE NAT FORMATION ENSEIGNANT TECH PRIVE | 1 | – | 3 % |
| CEPEC CENTRE D'ETUDES PEDAGOGIQUES | 1 | – | 3 % |
| INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS | – | – | – |
| ACADEMIES FACTORY | – | – | – |
Sources : France Compétences (fiche, partenaires, date de fin d'enregistrement), Caisse des Dépôts (catalogue et entrées Mon Compte Formation). Le prix est le prix moyen TTC publié par offre. Méthode et limites