La carte des certifications
Chaque point est une certification active. Deux points proches parlent de la même chose. La taille dit le nombre d'entrées CPF sur 12 mois, la couleur la tendance sur un an : bleu si elle monte de plus de 10 %, orange si elle baisse de plus de 10 %, gris sinon. Cliquez sur un point pour ouvrir sa fiche.
RS7571 · Manager une équipe de proximité est entourée sur la carte, dans la famille « Médico · Santé · Social ».
Ses voisines les plus proches par le sens :
- Manager une équipe de proximité dans son activité professionnelle · 48 entrées · −42 %
- Manager les équipes avec agilité · 377 entrées · −18 %
- Manager les équipes avec agilité
- Chef d'équipe en aménagement finitions
- Chef d'équipe gros œuvre · 2 entrées
- Chef d'équipe gros-œuvre
- Manager son équipe en mode collaboratif · 51 entrées · +27 %
- Manager son équipe dans un environnement en mutation · 24 entrées · −8 %
Voir les valeurs
| Famille, nommée d'après sa certification la plus suivie | Certifications | Entrées CPF sur 12 mois | Tendance sur un an |
|---|---|---|---|
| Habilitation · Aptitude · Caces | 338 | 200 607 | +1 % |
| Médico · Santé · Social | 389 | 67 426 | −7 % |
| Humaines · Ressources · Manager | 370 | 48 538 | −13 % |
| Grande · Programme · Ostéopathe | 215 | 48 425 | +5 % |
| Marketing · Commerce · Achats | 295 | 32 629 | +16 % |
| Belt · Lean · Ongulaire | 388 | 31 445 | +19 % |
| Intelligence · Artificielle · Bâtiment | 320 | 30 154 | +35 % |
| Sécurité · Agent · Protection | 180 | 24 356 | −3 % |
| Patrimoine · Artistique · Spectacle | 339 | 22 975 | −38 % |
| Numérique · Digitale · Développeur | 304 | 16 079 | −9 % |
| Financier · Assurance · Finance | 218 | 15 805 | +3 % |
| Audiovisuel · Cofrend · Maquillage | 263 | 14 669 | +11 % |
| Ingénieur · École · Supérieure | 250 | 13 495 | +3 % |
| Énergétique · Énergie · Rénovation | 302 | 12 310 | +34 % |
| Designer · Animation · Vidéo | 246 | 11 854 | −23 % |
| Technicien · Industrielle · Chimie | 387 | 8 645 | +44 % |
| Opérateur · Conducteur · Confection | 326 | 8 559 | +7 % |
| Cybersécurité · Immobilier · Réseaux | 273 | 8 515 | +9 % |
| Agricoles · Amiante · Agriculture | 212 | 8 332 | +3 % |
| Builder · Product · Code | 46 | 7 759 | +28 % |
| Sportif · Sport · Populaire | 266 | 6 822 | −14 % |
| Aviation · Civile · Sûreté | 156 | 6 694 | +1 % |
| Mode · Hôtellerie · Tourisme | 151 | 1 913 | −34 % |
| Ingénieur · Polytechnique · Université | 360 | 190 | −19 % |
Source : France Compétences, Caisse des Dépôts, calcul Acqeo Radar · Méthode