La carte des certifications
Chaque point est une certification active. Deux points proches parlent de la même chose. La taille dit le nombre d'entrées CPF sur 12 mois, la couleur la tendance sur un an : bleu si elle monte de plus de 10 %, orange si elle baisse de plus de 10 %, gris sinon. Cliquez sur un point pour ouvrir sa fiche.
RS7065 · Mobiliser les compétences informatiques fondamentales est entourée sur la carte, dans la famille « Intelligence · Artificielle · Données ».
Ses voisines les plus proches par le sens :
- Technicien Valoriste du Réemploi d’appareils informatiques · 8 entrées
- Expert en informatique et systèmes d’information · 22 entrées
- Expert en informatique et système d'information
- Technicien informatique en installation, maintenance et support · 115 entrées · −11 %
- Consultant en assistance à maîtrise d'ouvrage informatique · 72 entrées · +67 %
- Technicien informatique systèmes et réseaux · 10 entrées
- Ingénieur de l'école nationale supérieure des sciences appliquées et de technologie, spéc…
- Technicien informatique de proximité · 463 entrées · +47 %
Voir les valeurs
| Famille, nommée d'après sa certification la plus suivie | Certifications | Entrées CPF sur 12 mois | Tendance sur un an |
|---|---|---|---|
| Aptitude · Habilitation · Langues | 335 | 242 302 | +2 % |
| Patrimoine · Peintre · Culturels | 310 | 60 636 | −22 % |
| Médico · Santé · Social | 347 | 39 106 | −4 % |
| Intelligence · Artificielle · Données | 314 | 38 372 | 0 % |
| Belt · Lean · Ongulaire | 377 | 28 466 | +22 % |
| Sécurité · Cybersécurité · Réseaux | 278 | 27 580 | −2 % |
| Management · Manager · International | 300 | 26 581 | +32 % |
| Marketing · Commerce · Product | 269 | 26 242 | −1 % |
| Humaines · Ressources · Assistant | 314 | 23 167 | −3 % |
| Immobilier · Financier · Assurance | 204 | 18 483 | +5 % |
| Numérique · Designer · Digitale | 281 | 16 176 | −13 % |
| Bâtiment · Énergétique · Environnement | 436 | 13 972 | +44 % |
| Ingénieur · École · Conservatoire | 250 | 13 902 | +2 % |
| Audiovisuel · Maquillage · Musique | 239 | 11 081 | +13 % |
| Animation · Vins · Vidéo | 211 | 10 778 | −22 % |
| Technicien · Industrielle · Chimie | 398 | 9 209 | +26 % |
| Opérateur · Conducteur · Confection | 329 | 8 568 | +7 % |
| Agricoles · Amiante · Agriculture | 197 | 8 280 | +3 % |
| Aviation · Civile · Sûreté | 155 | 6 694 | +1 % |
| Sportif · Sport · Populaire | 258 | 6 299 | −14 % |
| Grande · Programme · Handicap | 187 | 6 188 | +3 % |
| Cofrend · Ostéopathe · Yoga | 96 | 4 203 | +14 % |
| Mode · Hôtellerie · Tourisme | 145 | 1 734 | −34 % |
| Ingénieur · Institut · Université | 348 | 177 | −19 % |
Source : France Compétences, Caisse des Dépôts, calcul Acqeo Radar · Méthode